Endstand 2021

Trotz großer Beeinträchtigungen gab es vier reale Läufe in Krefeld. Hinzu kam die Virtual Edition des Charity Run – macht in der Summe also fünf Wettkämpfe, in denen die Läufer Punkte holen konnten:

Folgende Wettbewerbe gingen 2021 in die Wertung ein:

  1. Charity Run „Virtual Edition“ (21. bis 27. Juni, fünf und zehn Kilometer)
  2. Kulturlauf @ Crossover (29. August, fünf, zehn, 25 und 50 Kilometer)
  3. Seidenraupen-Cross (19. September; sechs und 16 Kilometer)
  4. Martins-Cross (7. November, drei und fünf Kilometer)
  5. Silvester-Lauf (31. Dezember, 4100 und 8100 Meter)

Gewertet wird wieder in einem Punktesystem, da die Zeiten der Läufe nicht miteinander vergleichbar sind. Die Punkte verteilen sich auf die ersten fünf Plätze pro Lauf (kurz und lang und länger, wenn vorhanden) und Geschlecht. Für den Sieg gibt es sechs Punkte, dann folgen vier, drei, zwei und ein Punkt. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl der gelaufenen Wettbewerbe, in denen die Top5 erreicht werden. Hannah Odendahl und Manuel Kölker gewannen und folgten auf Pauline Saßerath sowie Martin Myrold und Bastian Siemes.

Endstand nach fünf Wettbewerben

Frauen

  1. Hannah Odendahl, 13 (0 / 0 / 6 / 4 / 3)
  2. Nicole Jenner, 12 (6 / 6 / 0 / 0 / 0)
  3. Paula Schneiders, 12 (0 / 0 / 0 / 6 / 6)
  4. Christina Lehnen, 10 (0 / 0 / 0 / 6 / 4)
  5. Katharina Wehr, 10 (0 / 0 / 0 / 4 / 6)
  6. Nicole Hölters, 8 (4 / 4 / 0 / 0 / 0)
  7. Annika Börner, 6 (0 / 0 / 6 / 0 / 0)
  8. Rebecca Kunz, 6 (0 / 6 / 0 / 0 / 0)
  9. Nina Windhausen, 6 (0 / 6 / 0 / 0 / 0)
  10. Annkatrin Vollath, 6 (6 / 0 / 0 / 0 / 0)
  11. Romy Winzen, 5 (0 / 0 / 0 / 3 / 2)
  12. Anne Buchholz, 4 (0 / 0 / 2 / 0 / 2)
  13. Bianca Ewert,  4 (0 / 0 / 4 / 0 / 0)
  14. Judith Gottwald, 4 (0 / 0 / 4 / 0 / 0)
  15. Leonie Janßen, 4 (4 / 0 / 0 / 0 / 0)
  16. Daniela Kiekhöfel, 4 (0 / 4 / 0 / 0 / 0)
  17. Sarah Seerden, 4 (0 / 0 / 0 / 0 / 4)
  18. Natalie Thomauske, 4 (0 / 4 / 0 / 0 / 0)
  19. Ines Becker-Hansen, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  20. Anna-Lina Dahlbeck, 3 (0 / 0 / 3 / 0 / 0)
  21. Maren Hackel, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  22. Irene Seidler, 3 (3 / 0 / 0 / 0 / 0)
  23. Andrea Sich, 3 (3 / 0 / 0 / 0 / 0)
  24. Theresa Stevens, 3 (0 / 0 / 0 / 3 / 0)
  25. Annika van Hüüt, 3 (0 / 0 / 0 / 0 / 3)
  26. Anja Wiegratz, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  27. Ulrike Zeitz-Kempkens,  3 (0 / 0 / 3 / 0 / 0)
  28. Susanne Beermann, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  29. Iwona Del Regno, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  30. Petra Maak, 2 (0 / 0 / 0 / 2 / 0)
  31. Maxima Majer, 2 (0 / 0 / 0 / 2 / 0)
  32. Carina Naczynski, 2 (0 / 0 / 2 / 0 / 0)
  33. Clara Paumen, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  34. Charlotte Röttgen, 2 (2 / 0 / 0 / 0 / 0)
  35. Mona Täufer, 2 (2 / 0 / 0 / 0 / 0)
  36. Birte Bannert, 1 (0 / 0 / 1 / 0 / 0)
  37. Nina Brüggen, 1 (0 / 0 / 0 / 0 / 1)
  38. Jule Gems, 1 (0 / 0 / 0 / 1 / 0)
  39. Flora Feuring, 1 (0 / 0 / 0 / 0 / 1)
  40. Sabrina Hausmann, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  41. Maike Kappenhagen, 1 (0 / 0 / 1 / 0 / 0)
  42. Sophie Kellermann, 1 (0 / 0 / 0 / 1 / 0)
  43. Sonja Mothes, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  44. Marina Müller, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  45. Berit Schuster, 1 (1 / 0 / 0 / 0 / 0)
  46. Elke Windolph, 1 (1 / 0 / 0 / 0 / 0)

Herren

  1. Manuel Kölker, 12 (4 + 2 / 6 / 0 / 0 / 0)
  2. Martin Grønberg Myrold, 12 (6 + 6 / 0 / 0 / 0 / 0)
  3. Robin Borghans, 6 (0 / 0 / 0 / 0 / 6)
  4. Dennis Breuer, 6 (0 / 0 / 0 / 6 / 0)
  5. Luca Fröhling, 6 (0 / 0 / 6 / 0 / 0)
  6. Tim Holtbrügge, 6 (0 / 0 / 0 / 6 / 0)
  7. Noah Holten, 6 (0 / 0 / 0 / 0 / 6)
  8. Waldemar Inger, 6 (0 / 6 / 0 / 0 / 0)
  9. Rüdiger Kebeck, 6 (0 / 6 / 0 / 0 / 0)
  10. Frank Schramm, 6 (0 / 6 / 0 / 0 / 0)
  11. Bastian Siemes, 6 (0 / 0 / 6 / 0 / 0)
  12. Daniel Birgels, 5 (1 / 4 / 0 / 0 / 0)
  13. Fabian Dichans, 5 (0 / 0 / 0 / 2 / 3)
  14. Stefan Bur, 4 (0 / 4 / 0 / 0 / 0)
  15. Sergej Demykin, 4 (0 / 4 / 0 / 0 / 0)
  16. Jesse Holten, 4 (0 / 0 / 0 / 0 / 4)
  17. Fabian Kremer, 4 (0 / 4 / 0 / 0 / 0)
  18. Koen Kusters, 4 (0 / 0 / 0 / 0 / 4)
  19. Jan Neuens, 4 (0 / 0 / 0 / 4 / 0)
  20. Jan Pauli, 4 (4 / 0 / 0 / 0 / 0)
  21. David Rajter, 4 (0 / 0 / 0 / 4 / 0)
  22. Joel Sadler  4 (0 / 0 / 4 / 0 / 0)
  23. Christoph Verhalen, 4 (0 / 0 / 4 / 0 / 0)
  24. Angosom Brahe, 3 (0 / 0 / 0 / 3 / 0)
  25. Sascha Braun, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  26. Simon Goytom, 3 (0 / 0 / 3 / 0 / 0)
  27. John Hampson, 3 (3 / 0 / 0 / 0 / 0)
  28. Maximilian Heide, 3 (0 / 0 / 0 / 0 / 3)
  29. Andreas Kiekhöfel, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  30. Christian Klupsch, 3 (3 / 0 / 0 / 0 / 0)
  31. Christian Kühn, 3 (0 / 0 / 3 / 0 / 0)
  32. Moritz Mayntzhusen, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  33. Malte Preufert, 3 (0 / 0 / 0 / 3 / 0)
  34. Herbert Wolscht, 3 (0 / 3 / 0 / 0 / 0)
  35. Sebastian Minke, 2 (0 / 0 / 1 / 1 / 0)
  36. Clemens Anschütz, 2 (0 / 0 / 2 / 0 / 0)
  37. Marcus Dunkel, 2 (0 / 0 / 0 / 2 / 0)
  38. Markus Finken, 2 (2 / 0 / 0 / 0 / 0)
  39. Felix Hüwe, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  40. Florian Liesebach, 2 (0 / 0 / 2 / 0 / 0)
  41. Martin Schott, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  42. Markus Schrader, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  43. Michael Trapp, 2 (0 / 2 / 0 / 0 / 0)
  44. Lucas Vehling, 2 (0 / 0 / 0 / 0 / 2)
  45. Richard Wilke, 2 (0 / 0 / 0 / 0 / 2)
  46. Klaus Blankenberg, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  47. Florian Borst, 1 (1 / 0 / 0 / 0 / 0)
  48. Gerd König, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  49. Jesse Luknowsky, 1 (0 / 0 / 0 / 1 / 0)
  50. Christian Radon, 1 (0 / 0 / 1 / 0 / 0)
  51. Jonathan Schade, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  52. Sebastian Schär, 1 (0 / 0 / 0 / 0 / 1)
  53. Torsten Schumacher, 1 (0 / 1 / 0 / 0 / 0)
  54. Kai Weyers, 1 (0 / 0 / 0 / 0 / 1)

Charity Run

5 Kilometer

Damen

  1. Annkatrin Vollath, 6
  2. Leonie Janßen, 4
  3. Andrea Sich, 3
  4. Charlotte Röttgen, 2
  5. Elke Windolph, 1

Herren

  1. Martin Grønberg Myrold, 6
  2. Manuel Kölker, 4
  3. John Hampson, 3
  4. Markus Finken, 2
  5. Florian Borst, 1

10 Kilometer

Damen

  1. Nicole Jenner, 6
  2. Nicole Hölters, 4
  3. Irene Seidler, 3
  4. Mona Täufer, 2
  5. Berit Schuster, 1

Herren

  1. Martin Grønberg Myrold, 6
  2. Jan Pauli, 4
  3. Christian Klupsch, 3
  4. Manuel Kölker, 2
  5. Daniel Birgels, 1

Kulturlauf

Damen 5 KM

  1.   Nina Windhausen, 6
  2.   Natalie Thomauske, 4
  3.   Maren Hackel, 3
  4.   Clara Paumen, 2
  5.   Sabrina Hausmann, 1

Damen 10 KM

  1.   Rebecca Kunz, 6
  2.   Nici Hölters, 4
  3.   Anja Wiegratz, 3
  4.   Iwona Del Regno, 2
  5.   Marina Müller, 1

Damen 25 KM

  1.   Nicole Jenner, 6
  2.   Daniela Kiekhöfel, 4
  3.   Ines Becker-Hansen, 3
  4.   Susanne Beermann, 2
  5.   Sonja Mothes, 1

Herren 5 KM

  1.   Rüdiger Kebeck, 6
  2.   Stefan Bur, 4
  3.   Herbert Wolscht, 3
  4.   Felix Hüwe, 2
  5.   Gerd König, 1

Herren 10 KM

  1.   Waldemar Inger, 6
  2.   Fabian Kremer, 4
  3.   Moritz Mayntzhusen, 3
  4.   Michael Trapp, 2
  5.   Jonathan Schade, 1

Herren 25 KM

  1.   Manuel Kölker, 6
  2.   Daniel Birgels, 4
  3.   Sascha Braun, 3
  4.   Martin Schott, 2
  5.   Torsten Schumacher, 1

Herren 50 KM

  1.   Frank Schramm, 6
  2.   Sergej Demykin, 4
  3.   Andreas Kiekhöfel, 3
  4.   Markus Schrader, 2
  5.   Klaus Blankenberg, 1

Seidenraupen Cross

Damen kurz

  1. Hannah Odendahl > 6
  2. Bianca Ewert > 4
  3. Ulrike Zeitz-Kempkens > 3
  4. Carina Naczynski > 2
  5. Maike Kappenhagen > 1

Damen lang

  1. Annika Börner > 6
  2. Judith Gottwald > 4
  3. Anna-Lina Buchholz > 3
  4. Anne Buchholz > 2
  5. Birte Bannert > 1

Herren kurz

  1. Bastian Siemes >  6
  2. Joel Sadler > 4
  3. Christian Kühn > 3
  4. Florian Liesebach > 2
  5. Christian Radon > 1

Herren lang

  1. Luca Fröhling > 6
  2. Christoph Verhalen > 4
  3. Simon Goytom > 3
  4. Clemens Anschütz > 2
  5. Sebastian Minke > 1

Martinscross

Damen kurz

  1. Christina Lehnen, 10:42 min >  6
  2. Hannah Odendahl, 11:06 min > 4
  3. Romy Winzen, 11:11 min > 3
  4. Maxima Majer (U16), 11:16 min > 2
  5. Sophie Kellermann, 11:38 min > 1

Damen lang

  1. Paula Schneiders, 17:54 min > 6
  2. Katharina Wehr, 18:12 min > 4
  3. Theresa Stevens, 19:36 min > 3
  4. Petra Maak, 20:33 min > 2
  5. Jule Gems, 22:02 min > 1

Herren kurz

  1. Tim Holtbrügge, 9:50 min > 6
  2. David Rajter, 9:52 min > 4
  3. Angosom Brahe, 10:12 min > 3
  4. Marcus Dunkel, 10:24.3 min > 2
  5. Jesse Luknowsky, 10:24.7 min > 1

Herren lang

  1. Dennis Breuer, 17:26.2 min > 6
  2. Jan Neuens, 17:26.5 min > 4
  3. Malte Preufert, 17:34 > 3
  4. Fabian Dichans, 17:49 > 2
  5.  Sebastian Minke, 17:51 > 1

Silvesterlauf 2021

Damen kurz

  1. Paula Schneiders, 13:52 > 6
  2. Christina Lehnen, 14:34 min >  4
  3. Hannah Odendahl, 14:44 min > 3
  4. Romy Winzen, 15:01 min > 2
  5. Nina Brüggen, 15:39 min > 1

Damen lang

  1. Katharina Wehr, 29:35 min > 6
  2. Sarah Seerden, 32:34 min > 4
  3. Annika van Hüüt, 32:55 min > 3
  4. Anne Buchholz, 33:07 min > 2
  5. Flora Feuring, 35:25 min > 1

Herren kurz

  1. Noah Holten, 12:41 > 6
  2. Jesse Holten, 12:42 min > 4
  3. Maximilian Heide, 13:24 min > 3
  4. Richard Wilke, 13:41 min > 2
  5. Kai Weyers, 14:42 min > 1

Herren lang

  1. Robin Borghans, 26:28 min > 6
  2. Koen Kusters, 27:30 min > 4
  3. Fabian Dichans, 27:57 min > 3
  4. Lucas Vehling, 28:00 min > 2
  5. Sebastian Schär, 28:08 min > 1
%d Bloggern gefällt das: