KLC-Endstand 2023

Hier geht es zum Bericht zum Endstand des KLC: https://seidenraupen.org/2024/01/02/krefelder-lauf-cup-odendahl-souveran-doppelsieg-bei-den-herren/

Endstand nach vier Wettkämpfen

Frauen

  1. Hannah Odendahl > 20 (4 / 6 / 4 / 6)
  2. Maja Fischer > 10 (4 / 4 / 2 / 0)
  3. Christina Katharina Blecha > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  4. Stephanie Breitkreuz > 6 (0 / 0 / 6 / 0)
  5. Emma Herbertz > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  6. Carolin Joeken > 6 (0 / 6 / 0 / 0)
  7. Silke Optekamp > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  8. Isabell Reugels > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  9. Sarah Seerden > 6 (0 / 0 / 0 / 6)
  10. Tanja Spill > 6 (0 / 0 / 6 / 0)
  11. Aimee Drössler > 4 (0 / 0 / 4 / 0)
  12. Marina Hong > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  13. Jana Nikaj > 4 (0 / 4 / 0 / 0)
  14. Sylvia Reckwald > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  15. Miriam Thies > 4 (0 / 0 / 0 / 4)
  16. Romy Winzen > 4 (0 / 0 / 0 / 4)
  17. Eva Bohnen > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  18. Doreen Floß > 3 (0 / 0 / 0 / 3)
  19. Ines Kluth > 3 (0 / 3 / 0 / 0)
  20. Jenny Laschet > 3 (0 / 3 / 0 / 0)
  21. Anna Mroz-Hrusza > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  22. Charlotte Lange > 3 (0 / 0 / 0 / 3)
  23. Heike Mertens > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  24. Jana Reiter > 3 (0 / 0 / 3 / 0)
  25. Silke Sitterz > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  26. Lilith Withag > 3 (0 / 0 / 3 / 0)
  27. Lia Danisch > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  28. Nici Hölters > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  29. Mia Jansen > 2 (0 / 0 / 2 / 0)
  30. Emma Kasimirowicz > 2 (0 / 2 / 0 / 0)
  31. Katharina Pontow > 2 (0 / 0 / 0 / 2)
  32. Tina Püthe > 2 (0 / 2 / 0 / 0)
  33. Annika Schmidt > 2 (0 / 0 / 0 / 2)
  34. Andrea Zimmermann > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  35. Xiaopan Hammel > 1 (1 / 0 / 0 / 0)
  36. Stephanie Herding > 1 (0 / 1 / 0 / 0)
  37. Lucie Joe Hoffmann > 1 (0 / 0 / 1 / 0)
  38. Eda Kilic > 1 (1 / 0 / 0 / 0)
  39. Marinja Niggemann > 1 (0 / 0 / 0 / 1)
  40. Marie Stelkens > 1 (0 / 1 / 0 / 0)
  41. Miriam Vetter > 1 (0 / 0 / 0 / 1)
  42. Charlotte Voigt > 1 (0 / 0 / 1 / 0)
  43. Larissa Wiegratz > 1 (1 / 0 / 0 / 0)

Herren

  1. Fabio Faulhaber > 12 (0 / 0 / 6 / 6) und Hagos Kidane > 12 (0 / 6 / 0 / 6)
  2. Fabian Dichans > 11 (0 / 6 / 3 / 2)
  3. Imad Annaji > 11 (0 / 0 / 4+4 / 3)
  4. Henry Krumm > 6 (2 / 0 / 0 / 4)
  5. Daniel Birgels > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  6. John Hampson > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  7. Manuel Kölker > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  8. Martin Myrold > 6 (6 / 0 / 0 / 0)
  9. David Rajter > 6 (0 / 0 / 6 / 0)
  10. Robin Borghans > 4 (0 / 0 / 0 / 4)
  11. Martin Brieden > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  12. Tim Bullermann > 4 (0 / 4 / 0 / 0)
  13. Luca Fröhling > 4 (0 / 4 / 0 / 0)
  14. Andreas Milk > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  15. Jan Pauli > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  16. Dennis Roos > 4 (4 / 0 / 0 / 0)
  17. Simon Hild > 3 (0 / 3 / 0 / 0)
  18. Alexander Huth > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  19. Guesh Kidane > 3 (0 / 3 / 0 / 0)
  20. Christian Klupsch > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  21. Luca Melsa > 3 (0 / 0 / 3 / 0)
  22. Kai Muty > 3 (0 / 0 / 0 / 3)
  23. Claudio Palmieri > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  24. Simon Schilinsky > 3 (3 / 0 / 0 / 0)
  25. Oliver Heckershoff > 2 (1 / 1 / 0 / 0)
  26. Magos Berhane Guish > 2 (0 / 2 / 0 / 0)
  27. Markus Finken > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  28. Frederick Jopp > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  29. Christoph Kirchholtes > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  30. Mamushet Nötzel > 2 (0 / 2 / 0 / 0)
  31. Sebastian Risko > 2 (0 / 0 / 0 / 2)
  32. Christian Runge > 2 (2 / 0 / 0 / 0)
  33. Nils Arne Schröder > 2 (0 / 0 / 2 / 0)
  34. Santiago Guzman Becker > 1 (0 / 0 / 0 / 1)
  35. Andreas Berrisch > 1 (1 / 0 / 0 / 0)
  36. Felix Elsemann > 1 (1 / 0 / 0 / 0)
  37. Sebastian Minke > 1 (0 / 1 / 0 / 0)
  38. Tim Hommen > 1 (1 / 0 / 0 / 0)
  39. Jens Roth > 1 (0 / 0 / 0 / 1)
  40. Finn Lasse Schröder > 1 (0 / 0 / 1 / 0)
  41. Ronald Withag > 1 (0 / 0 / 1 / 0)

Charity Run

5 Kilometer

Damen

  1. Emma Herbertz, 6
  2. Hannah Odendahl, 4
  3. Silke Sittertz, 3
  4. Lia Danisch, 2
  5. Eda Kilic, 1

Herren

  1. John Hampson, 6
  2. Martin Brieden, 4
  3. Simon Schilinsky, 3
  4. Frederick Jopp, 2
  5. Oliver Heckershoff, 1

10 Kilometer

Damen

  1. Silke Optekamp, 6
  2. Maja Fischer, 4
  3. Anna Mroz-Hrusza, 3
  4. Nici Hölters, 2
  5. Larissa Wiegratz, 1

Herren

  1. Martin Myrold, 6
  2. Jan Pauli, 4
  3. Christian Klupsch, 3
  4. Markus Finken, 2
  5. Tim Hommen, 1

5 Kilometer Virtuell

Damen

  1. Christina Katharina Blecha, 6
  2. Marina Hong, 4
  3. Eva Bohnen, 3
  4. Andrea Zimmermann, 2
  5. Xiaopan Hammel, 1

Herren

  1. Manuel Kölker, 6
  2. Andreas Milk, 4
  3. Claudio Palmieri, 3
  4. Christoph Kirchholtes, 2
  5. Felix Elsemann, 1

10 Kilometer Virtuell

Damen

  1. Isabel Reugels, 6
  2. Sylvia Reckwardt, 4
  3. Heike Mertens, 3

Herren

  1. Daniel Birgels, 6
  2. Dennis Roos, 4
  3. Alexander Huth, 3
  4. Christian Runge, 2
  5. Andreas Berrisch, 1

Seidenraupen Cross

Damen kurz

  1. Hannah Odendahl (Bayer Uerdingen), 28:23 > 6
  2. Maja Fischer, 29:27 > 4
  3. Jenny Laschet (Seidenraupen Krefeld), 30:24 > 3
  4. Emma Kasimirowicz (sfd Düsseldorf-Süd), 30:25 > 2
  5. Marie Stelkens, 31:06 > 1

Damen lang

  1. Carolin Joeken (Marathon Kleve), 1:08:50 > 6
  2. Jana Nikaj, 1:21:37 > 4
  3. Ines Kluth (Viktoria Mülheim), 1:23:12 > 3
  4. Tina Püthe, 1:23:51 > 2
  5. Stephanie Herding, 1:25:22 > 1

Herren kurz

  1. Fabian Dichans (Ayyo Team Essen), 25:30 > 6
  2. Tim Bullermann (Moerser TV Triathlon), 27:14 > 4
  3. Simon Hild (Ridgebacks on fire), 27:23 > 3
  4. Mamushet Nötzel, 27:38 > 2
  5. Oliver Heckershoff (LT Uerdingen), 27:42 > 1

Herren lang

  1. Hagos Kidane (Laufsport Bunert Krefeld), 54:55 > 6
  2. Luca Fröhling (Marathon Kleve), 58:20 > 4
  3. Guesh Kidane (Laufsport Bunert Krefeld), 1:05:38 > 3
  4. Magos Berhane Guish (Laufsport Bunert Krefeld), 1:06:01 > 2
  5. Sebastian Minke (Preussen Krefeld), 1:06:20 > 1

Martinscross

Damen kurz

  1.  Tanja Spill, 10:44 (Lauf U18 und älter) > 6
  2.  Hannah Odendahl, 11:35 (Lauf U18 und älter) > 4
  3.  Lilith Withag, 11:36 (Lauf U16) > 3
  4.  Mia Jansen, 11:46,87 (Lauf U18 und älter) > 2
  5. Charlotte Voigt, 11:46,94 (Lauf U16) > 1

Damen lang

  1. Stephanie Breitkreuz, 19:03 > 6
  2. Aimee Drössler, 19:49 > 4
  3. Jana Reiter, 21:14 > 3
  4. Maja Fischer, 21:25 > 2
  5. Lucie Joe Hoffmann, 22:06 > 1

Herren kurz

  1. David Rajter, 9:52 (Lauf U18 und älter) > 6
  2. Imad Annaji, 10:06 (Lauf U18 und älter) > 4
  3. Luca Melsa, 10:21 (Lauf U18 und älter) > 3
  4. Nils Arne Schröder, 10:39, 56 (Lauf U18 und älter) > 2
  5. Finn Lasse Schröder, 10:39, 72 (Lauf U16) > 1

Herren lang

  1. Fabio Faulhaber, 16:51 > 6
  2. Imad Annaji, 17:14 > 4
  3. Fabian Dichans, 17:28 > 3
  4. Henry Krumm, 17:43 > 2
  5. Ronald Withag, 17:47 > 1

Silvesterlauf 2023

Damen kurz

  1. Hannah Odendahl (Bayer Uerdingen), 15:05 > 6
  2. Romy Winzen (LAZ Mönchengladbach), 15:47 > 4
  3. Charlotte Lange (OSC Waldniel), 16:02, 40 > 3
  4. Katharina Pontow (Moerser TV), 16:02, 90> 2
  5. Miriam Vetter, 16:29 > 1

Damen lang

  1. Sarah Seerden (LT DSHS Köln), 30:51 > 6
  2. Miriam Thies, 32:31 > 4
  3. Doreen Floß (TG Neuss), 33:24 > 3
  4. Annika Schmidt (LAZ Mönchengladbach), 33:47 > 2
  5. Marinja Niggemann (Ausdauerschule Bunert), 34:14 > 1

Herren kurz

  1. Fabio Faulhaber (OSC Waldniel), 12:56 > 6
  2. Henry Krumm (OSC Waldniel), 13:23 > 4
  3. Kai Muty (Bayer Uerdingen), 13:38 > 3
  4. Sebastian Risko (Mönchengladbacher LG), 14:09 > 2
  5. Santiago Guzman Becker (Bayer Uerdingen) > 1

Herren lang

  1. Hagos Kidane (Laufsport Bunert), 25:48 > 6
  2. Robin Borghans (OSC Waldniel), 25:57 > 4
  3. Imad Annaji (TG Neuss), 27:06 > 3
  4. Fabian Dichans (Ayyo Essen), 27:14 > 2
  5. Jens Roth (Tri-Post Trier), 27:37 > 1