Zum Inhalt springen
Zwischenstand nach zwei von vier Wettkämpfen
Damen
- Nici Hölters 9 (9 / 0 / 0 / 0)
- Annika Börner 6 (0 / 6 / 0 / 0)
- Maja Fischer 6 (6 / 0 / 0 / 0)
- Hannah Odendahl 6 (0 / 6 / 0 / 0)
- Judith Gottwald 4 (0 / 4 / 0 / 0)
- Jana Honig 4 (0 / 4 / 0 / 0)
- Katharina Müller 4 (4 / 0 / 0 / 0)
- Brina Packenius 4 (4 / 0 / 0 / 0)
- Anne Buchholz 3 (0 / 3 / 0 / 0)
- Daniela Odrowski 3 (3 / 0 / 0 / 0)
- Nina Windhausen 3 (0 / 3 / 0 / 0)
- Hannah Klupsch 2 (2 / 0 / 0 / 0)
- Mareen Odrowski 2 (2 / 0 / 0 / 0)
- Marie Stelkens 2 (0 / 2 / 0 / 0)
- Anke Thiel 2 (0 / 2 / 0 / 0)
- Kathrin Behlau 1 (0 / 1 / 0 / 0)
- Sophie Oksche 1 (1 / 0 / 0 / 0)
- Claudia Schmitz 1 (0 / 1 / 0 / 0)
- Hanneke Singer 1 (1 / 0 / 0 / 0)
Herren
- Sebastian Minke 7 (4 / 3 / 0 / 0)
- Fabian Dichans 6 (0 / 6 / 0 / 0)
- Fabio Faulhaber 6 (0 / 6 / 0 / 0)
- Jonah Kleinberg 6 (6 / 0 / 0 / 0)
- Maximilian Schröder 6 (6 / 0 / 0 / 0)
- Lennart Glaudo 4 (4 / 0 / 0 / 0)
- Henry Krumm 4 (0 / 4 / 0 / 0)
- Marc Weenen 4 (0 / 4 / 0 / 0)
- Sebastian Krebs 3 (3 / 0 / 0 / 0)
- Simon Schilinsky 3 (3 / 0 / 0 / 0)
- Guido Wender 3 (0 / 3 / 0 / 0)
- Frederick Jopp 2 (2 / 0 / 0 / 0)
- Rüdiger Kebeck 2 (0 / 2 / 0 / 0)
- Mats Klupsch 2 (2 / 0 / 0 / 0)
- Sebastian Schneider 2 (0 / 2 / 0 / 0)
- Simon Dolle 1 (0 / 1 / 0 / 0)
- Rayan Figuigui 1 (1 / 0 / 0 / 0)
- Stephan Goraus 1 (0 / 1 / 0 / 0)
- Martin Myrold 1 (1 / 0 / 0 / 0)
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …