FRAUEN
Seidenraupen_Cross_-_Ergebnisliste W
RangGes Rang Nr Name Vorname Verein Zeit
10 1 78 Marxen Jennifer VT Kempen w 1:12:05
17 2 22 Vieten Mareike w 1:14:21
22 3 79 Radtke Eva VT Kempen w 1:15:19
36 4 68 Blondin Juliane SC Bayer 05 Uerdingen w 1:22:58
53 5 41 Schulz Anja w 1:30:26
64 6 126 Ohlert Bärbel ec-grefrath w 1:32:47
67 7 50 Frings Simone w 1:36:24
69 8 102 Ernst Bärbel Die Stolperer w 1:36:50
72 9 71 Zotova Liliya w 1:37:38
79 10 56 Rudolph Claudia w 1:41:20
81 11 124 Winnands Marion Die Stolperer w 1:42:42
87 12 11 Schroten Susanne w 1:49:01
88 13 12 Greeven Astrid w 1:49:01
90 14 31 Tölle Bettina w 1:50:04
92 15 57 Kropsch Stephanie w 1:54:21
93 16 103 Liesemanns Alice w 1:56:47
96 17 54 Brüggestrath Anika w 1:59:37
98 18 23 Linden Bärbel w 2:12:09
MÄNNER
Seidenraupen_Cross_-_Ergebnisliste M
RangGes Rang Nr Name Vorname Verein Zeit
1 1 47 Gödiker Magnus Bunert Runningteam Krefeld m 0:59:37
2 2 44 Epping Matthias SC Bayer 05 Uerdingen m 1:01:51
3 3 77 Hoffmann Arthur Bootcamp Krefeld m 1:04:04
4 4 28 Brick Dennis Team ECA m 1:05:54
5 5 58 Wächtler Thomas SC Bayer 05 Uerdingen m 1:05:58
6 6 113 SchwerkottTorsten Marathon Mülheim m 1:06:23
7 7 64 WoinowskiBenjamin SC Bayer 05 Uerdingen m 1:09:20
8 8 32 Denz Christian Monheim am Rhein m 1:09:56
9 9 48 Witeczek Marcel Bernd’s Racing Team m 1:10:18
11 10 80 Schmitz Willi LT Krefeld-Oppum m 1:12:10
12 11 67 Assmann Manfred SC Bayer 05 Uerdingen m 1:12:31
13 12 38 Kallies Michael VT Triangel Kempen m 1:12:31
14 13 114 Brieden Martin Feuerwehr Krefeld m 1:13:24
15 14 27 Lohmann ChristophSC Bayer 05 Uerdingen m 1:13:51
16 15 37 Müller Heiko VT Triangel Kempen m 1:14:23
18 16 119 Steingrobe Udo Schachfüchse Kempen m 1:14:33
19 17 34 Schmidt Rainer VT Triangel Kempen m 1:14:49
20 18 40 Hoeninger Marcus SC Bayer 05 Uerdingen m 1:15:01
21 19 61 Hackel René m 1:15:07
23 20 108 Cetin Kerem Moerser TV Triathlon m 1:15:47
24 21 20 Scheiler Oliver m 1:15:47
25 22 109 Wiemann Jens Moerser TV Triathlon m 1:15:48
26 23 112 Krinke Reinhard TV Borken m 1:16:06
27 24 59 Schreiber Tobias LT Habbelrath-Grefrath m 1:17:09
28 25 42 Wimmers Klaus Conti Runner m 1:19:38
29 26 106 Cleven Michael m 1:20:10
30 27 120 Weiss Fabian m 1:20:17
31 28 76 Trenn SC Bayer 05 Uerdingen m 1:20:31
32 29 122 Inger Waldemar Uerdingen Marathon Runners m 1:20:54
33 30 110 Malzahn Richard Bernds Racing Team m 1:21:13
34 31 43 Hakes Fritz SC Bayer 05 Uerdingen m 1:22:30
35 32 60 Schoenen Michael m 1:22:53
37 33 115 Gräfenstein Marcel ergo sports m 1:23:03
38 34 10 Schroten Achim m 1:23:39
39 35 49 Lickes Heinz-Theo LT Krefeld-Oppum m 1:24:00
40 36 33 Krämer Marcus m 1:24:53
41 37 46 Herzog Andreas m 1:25:08
42 38 127 Steidl Marco LC Wir flitzen m 1:27:12
43 39 128 Ertelt Stefan BSG Sparkasse am Nieder. m 1:27:12
44 40 19 Ehlers Carsten m 1:28:58
45 41 72 Girschewski-Eyckeler Norbert GRW Düsseldorf m 1:28:58
46 42 105 Rey Manfred Kempener Turnverein m 1:29:09
47 43 111 Brockhausen Michael m 1:29:20
48 44 70 Glatki Jochen m 1:29:42
49 45 66 Tillack Christian Cabanauten m 1:29:45
50 46 16 Nohr Oliver m 1:29:59
51 47 45 Baumann Michael m 1:30:14
52 48 121 Grabig Mirco VFR Fischeln 1920 e.V. m 1:30:19
54 49 39 Klindt Carsten m 1:30:29
55 50 118 Koken Jens m 1:30:29
56 51 24 Klein Stephan m 1:30:34
57 52 6 Schultz Ingo m 1:30:57
58 53 21 Cornelißen Volker m 1:30:57
59 54 4 Rychlowski Andreas m 1:31:45
60 55 3 Honnefelder Wojtek m 1:32:07
61 56 9 van Koll Udo m 1:32:24
62 57 13 Wiegand Harald m 1:32:24
63 58 14 Ferlings Leif m 1:32:43
65 59 1 Esser Stefan m 1:34:24
66 60 18 Khermane Younes m 1:36:03
68 61 116 Schreurs Theo m 1:36:45
70 62 69 Müller Daniel LC Duisburg m 1:36:58
71 63 125 Mänß Holger LC Duisburg m 1:37:28
73 64 53 Weyl Jan Philipp m 1:37:46
74 65 51 Schmaus Wolfgang m 1:37:46
75 66 75 Hammer Grün-Weiß-Rot Düsseldorf m 1:38:47
76 67 5 Schrörs Klaus m 1:39:35
77 68 123 Vergoni Davide m 1:39:38
78 69 36 Steiners Stefan m 1:39:50
80 70 55 Krenn Toni m 1:41:21
82 71 117 Snelleman Frank m 1:43:00
83 72 52 Machost Helmut m 1:43:02
84 73 65 Haas Uwe m 1:43:12
85 74 101 Langer Siegbert Die Stolperer m 1:44:33
86 75 129 Paschild Sebastian WZ Krefeld m 1:45:10
89 76 63 Anstoots Carsten m 1:49:43
91 77 30 Tölle Volker m 1:50:05
94 78 104 Rips André m 1:56:48
95 79 107 Engelhard Sven m 1:59:36
97 80 35 Gaus Jürgen m 2:08:49
GESAMT
Seidenraupen_Cross_-_Ergebnisliste GES
RangGes Rang Nr Name Vorname Verein Zeit
1 47 Gödiker Magnus Bunert Runningteam Krefeld m 0:59:37
2 44 Epping Matthias SC Bayer 05 Uerdingen m 1:01:51
3 77 Hoffmann Arthur Bootcamp Krefeld m 1:04:04
4 28 Brick Dennis Team ECA m 1:05:54
5 58 Wächtler Thomas SC Bayer 05 Uerdingen m 1:05:58
6 113 Schwerkott Torsten Marathon Mülheim m 1:06:23
7 64 Woinowski Benjamin SC Bayer 05 Uerdingen m 1:09:20
8 32 Denz Christian Monheim am Rhein m 1:09:56
9 48 Witeczek Marcel Bernd’s Racing Team m 1:10:18
10 78 Marxen Jennifer VT Kempen w 1:12:05
11 80 Schmitz Willi LT Krefeld-Oppum m 1:12:10
12 67 Assmann Manfred SC Bayer 05 Uerdingen m 1:12:31
13 38 Kallies Michael VT Triangel Kempen m 1:12:31
14 114 Brieden Martin Feuerwehr Krefeld m 1:13:24
15 27 Lohmann Christoph SC Bayer 05 Uerdingen m 1:13:51
16 37 Müller Heiko VT Triangel Kempen m 1:14:23
17 22 Vieten Mareike w 1:14:21
18 119 Steingrobe Udo Schachfüchse Kempen m 1:14:33
19 34 Schmidt Rainer VT Triangel Kempen m 1:14:49
20 40 Hoeninger Marcus SC Bayer 05 Uerdingen m 1:15:01
21 61 Hackel René m 1:15:07
22 79 Radtke Eva VT Kempen w 1:15:19
23 108 Cetin Kerem Moerser TV Triathlon m 1:15:47
24 20 Scheiler Oliver m 1:15:47
25 109 Wiemann Jens Moerser TV Triathlon m 1:15:48
26 112 Krinke Reinhard TV Borken m 1:16:06
27 59 Schreiber Tobias LT Habbelrath-Grefrath m 1:17:09
28 42 Wimmers Klaus Conti Runner m 1:19:38
29 106 Cleven Michael m 1:20:10
30 120 Weiss Fabian m 1:20:17
31 76 Trenn SC Bayer 05 Uerdingen m 1:20:31
32 122 Inger Waldemar LT Uerdingen Marathon Runners m 1:20:54
33 110 Malzahn Richard Bernds Racing Team m 1:21:13
34 43 Hakes Fritz SC Bayer 05 Uerdingen m 1:22:30
35 60 Schoenen Michael m 1:22:53
36 68 Blondin Juliane SC Bayer 05 Uerdingen w 1:22:58
37 115 Gräfenstein Marcel ergo sports m 1:23:03
38 10 Schroten Achim m 1:23:39
39 49 Lickes Heinz-Theo LT Krefeld-Oppum m 1:24:00
40 33 Krämer Marcus m 1:24:53
41 46 Herzog Andreas m 1:25:08
42 127 Steidl Marco LC Wir flitzen m 1:27:12
43 128 Ertelt Stefan BSG Sparkasse am Niederrhein m 1:27:12
44 19 Ehlers Carsten m 1:28:58
45 72 Girschewski-Eyckeler Norbert Grün-Weiß-Rot Düsseldorf m 1:28:58
46 105 Rey Manfred Kempener Turnverein m 1:29:09
47 111 Brockhausen Michael m 1:29:20
48 70 Glatki Jochen m 1:29:42
49 66 Tillack Christian Cabanauten m 1:29:45
50 16 Nohr Oliver m 1:29:59
51 45 Baumann Michael m 1:30:14
52 121 Grabig Mirco VFR Fischeln 1920 e.V. m 1:30:19
53 41 Schulz Anja w 1:30:26
54 39 Klindt Carsten m 1:30:29
55 118 Koken Jens m 1:30:29
56 24 Klein Stephan m 1:30:34
57 6 Schultz Ingo m 1:30:57
58 21 Cornelißen Volker m 1:30:57
59 4 Rychlowski Andreas m 1:31:45
60 3 Honnefelder Wojtek m 1:32:07
61 9 van Koll Udo m 1:32:24
62 13 Wiegand Harald m 1:32:24
63 14 Ferlings Leif m 1:32:43
64 126 Ohlert Bärbel ec-grefrath w 1:32:47
65 1 Esser Stefan m 1:34:24
66 18 Khermane Younes m 1:36:03
67 50 Frings Simone w 1:36:24
68 116 Schreurs Theo m 1:36:45
69 102 Ernst Bärbel Die Stolperer w 1:36:50
70 69 Müller Daniel LC Duisburg m 1:36:58
71 125 Mänß Holger LC Duisburg m 1:37:28
72 71 Zotova Liliya w 1:37:38
73 53 Weyl Jan Philipp m 1:37:46
74 51 Schmaus Wolfgang m 1:37:46
75 75 Hammer Grün-Weiß-Rot Düsseldorf m 1:38:47
76 5 Schrörs Klaus m 1:39:35
77 123 Vergoni Davide m 1:39:38
78 36 Steiners Stefan m 1:39:50
79 56 Rudolph Claudia w 1:41:20
80 55 Krenn Toni m 1:41:21
81 124 Winnands Marion Die Stolperer w 1:42:42
82 117 Snelleman Frank m 1:43:00
83 52 Machost Helmut m 1:43:02
84 65 Haas Uwe m 1:43:12
85 101 Langer Siegbert Die Stolperer m 1:44:33
86 129 Paschild Sebastian WZ Krefeld m 1:45:10
87 11 Schroten Susanne w 1:49:01
88 12 Greeven Astrid w 1:49:01
89 63 Anstoots Carsten m 1:49:43
90 31 Tölle Bettina w 1:50:04
91 30 Tölle Volker m 1:50:05
92 57 Kropsch Stephanie w 1:54:21
93 103 Liesemanns Alice w 1:56:47
94 104 Rips André m 1:56:48
95 107 Engelhard Sven m 1:59:36
96 54 Brüggestrath Anika w 1:59:37
97 35 Gaus Jürgen m 2:08:49
98 23 Linden Bärbel w 2:12:09
Super Geländelauf echt toll freu mich schon auf nächstes Jahr
Danke fürs Lob!
Ganz tolle, Laufstrecke habt ihr da angeboten. Lockere, sympathische Moderation, gute Verpflegung, super Stimmung, origineller Siegerpodest 🙂 , aller bestes Wetter; was will man noch mehr! Wünsche euch für nächstes Jahr nur (viel) mehr Teilnehmer.
Ich bin gerne wieder dabei.
Frohes Herbstlauf rascheln – keep on running – Juliane
Danke für das Feedback. Die Stimmung fanden wir auch klasse, sehr locker und gelöst.
Zum Siegerpodest: Tja, hätte man dran denken können/müssen – aber wir lernen ja nicht aus 😉 Und für die Teilnehmer sorgt hoffentlich die Mund-zu-Mund-Propaganda…
Ein ganz toller Lauf,kann man kaum noch besser machen !!!
Nur ,einen kleinen Tip am Rande:
Vielleicht solltet ihr am Inrather Berg
auch jemanden oben hinsetzten,der dann die Nummern weg streicht von den Läufern die tatsächlich oben waren.
Hab es bei einer Läuferin mitbekommen ,die so mal eben 17 Plätze gutgemacht hat !!!
Bestimmt nur ein Einzelfall !?!?
Gruß Uwe
Danke für das Lob. Es haben einige bemerkt, dass die Führung auf dem Inrather Berg nicht ganz klar war. Da werden wir nachbessern. Ein Posten mehr an zwei, drei anderen Stellen, und alles wird gut 🙂