Toller Ausflug in den Forstwald: Beim Silvesterlauf im Forstwald hagelte es Bestzeiten: Sieben der zehn gestarteten Seidenraupen kamen mit einer Bestzeit im Gepäck zurück.

Schnellste Dame war Nicole Hölters, die nach 4100 Metern in 17:43 min (begleitet von Thomas Schrörs-Runo) als elfte Frau über die Ziellinie flitzte. Mit der Zeit rangiert sie nun auf Platz zwei in der internen Vereins-Statistik. Lisa Femers beendete den Lauf nach 20:54 (36.), dicht gefolgt von Leonie Rohrmeier (21:01 min; 38.). Bei den Männer lief Holger Rausch bei seiner Silvesterlauf-Premiere 19:21 min (55.). Alex Huth kam auf 20:37 min (68.). Marcus Noack war bei seinem 15. Start in Folge gemütliche 26:05 min unterwegs (109.).
Bestzeiten Frauen kurz
1 Pauline Saßerath 15:09 min 2019
2 Nicole Hölters 17:43 min 2024
3 Lisa Femers 20:54 min 2024
4 Leonie Rohrmeier 21:01 min 2024
5 Diana Gellendin 21:07 min 2023
6 Eva-Maria Kölker 21:12 min 2022
7 Sophia Gellendin 26:43 min 2022
8 Stephanie Khader 30:38 min 2015
9 Saskia Kreuels 34:42 min 2015
Bestzeiten Männer kurz
1 Kamil Mielech 15:25 min 2017
2 Thomas Schrörs-Runo 15:49 min 2023
3 Manuel Kölker 16:40 min 2022
4 Tim Gellendin 18:43 min 2022
5 Holger Rausch 19:21 min 2024
6 Alexander Huth 20:21 min 2024
7 Marcus Noack 26:05 min 2024
Auf der Langstrecke (8100 Meter) waren diesmal nur drei Raupen unterwegs. Manuel Kölker humpelte nach 34:28 min als 26. ins Ziel. Er war schon mit Problemen an der Achillessehne angeschlagen ins Rennen gegangen, nach zwei Runden brach seine Verletzung erneut auf und zwang ihn zu einer langsameren Gangart. Liliya Zotova beendete ihren Lauf nach 43:09 min (14.), Daniela Neumeyer kam nach 1:06:38 h ins Ziel (62.).
Bestzeiten Frauen lang
1 Jenny Laschet 37:37 min 2022
2 Nicole Hölters 38:35 min 2022
3 Nicole Jenner 38:57 min 2023
4 Anne Klaßen 39:14 min 2018
5 Nicole Hölters 39:23 min 2021
6 Eva-Maria Kölker 40:08 min 2015
7 Lisa Femers 41:42 min 2021
8 Meike Thomassen 42:22 min 2023
9 Tanja Gebhard 43:03 min 2023
10 Liliya Zotova 43:09 min 2024
11 Leonie Rohrmeyer 44:31 min 2022
12 Diana Gellendin 45:23 min 2022
13 Kathi SD 45:40 min 2019
14 Elke Brittig 48:52 min 2017
15 Anja Borst 50:59 min 2021
16 Daniela Neumeyer 51:27 min 2021
17 Stephanie Khader 56:25 min 2013
Bestzeiten Männer lang
1 John Hampson 30:00 min 2019
2 Manuel Kölker 30:46 min 2022
3 Hendrik Hahn 31:14 min 2012
4 Marcus Noack 31:51 min 2015
5 Florian Borst 32:13 min 2021
6 Moritz Mayntzhusen 32:14 min 2016
7 Aki Khader 33:23 min 2015
8 Adam Mielech 34:49 min 2015
9 Fabian Löb 35:55 min 2019
10 Thomas Schrörs-R 38:35 min 2022
11 Alexander Huth 39:01 min 2023
12 Ali Celik 43:51 min 2012
13 Martin Houbertz 47:38 min 2023









