Wow – was für ein Erfolg: Bei der deutschlandweiten #Zerohungerrun Challenge belegen wir in der 60 Minuten-Wertung den zweiten Platz. Das Trio Martin Myrold, Gast-Raupe Mirko Klein und Manuel Kölker legte zusammen genau 46 Kilometer zurück und musste sich nur vom TV Refrath (47,94 KM) geschlagen geben. Das zweite Seidenraupen-Team (Thomas Schrörs-Runo, Fabian Löb und Nici Hölters) kam mit 37 Kilometern auf Platz 48.

Martin Myrold war die Seidenraupen, die in den 60 Minuten die längste Distanz zurücklegte. Von 2670 Startern landete er damit auf Platz elf.
11. | 2154 | Martin Grønberg Myrold | ![]() | 1988 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 15,690 km | ||
13. | 7912 | Mirko Klein | ![]() | 1979 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 15,560 km | ||
37. | 2155 | Manuel Kölker | ![]() | 1979 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 14,750 km | ||
217. | 2157 | Thomas Schrörs-Runo | ![]() | 1973 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 12,610 km | ||
273. | 4186 | Sebastian Janssens | ![]() | 1977 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 12,350 km | ||
296. | 2156 | Fabian Löb | ![]() | 1975 | M | Seidenraupen Krefeld e.V. | 12,270 km | ||
337. | 2580 | Nici Hölters | ![]() | 1991 | W | Seidenraupen Krefeld e.V. | 12,120 km | ||
619. | 4153 | Lisa Femers | ![]() | 1990 | W | Seidenraupen Krefeld e.V. | 11,140 km |
Ganz nett auch die Altersfaktor-Kategorie, bei der das Ergebnis in Relation zum Alter gesetzt wird.
Männlich | |||||||||||
18. | 7912 | Mirko Klein | ![]() | 1979 | M | M40 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 16,339 km | 15,560 km | ||
37. | 2154 | Martin Grønberg Myrold | ![]() | 1988 | M | M30 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 15,718 km | 15,690 km | ||
47. | 2155 | Manuel Kölker | ![]() | 1979 | M | M40 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 15,498 km | 14,750 km | ||
161. | 2157 | Thomas Schrörs-Runo | ![]() | 1973 | M | M45 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 13,939 km | 12,610 km | ||
230. | 2156 | Fabian Löb | ![]() | 1975 | M | M45 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 13,341 km | 12,270 km | ||
247. | 4186 | Sebastian Janssens | ![]() | 1977 | M | M40 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 13,210 km | 12,350 km | ||
Weiblich | |||||||||||
118. | 2580 | Nici Hölters | ![]() | 1991 | W | W30 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 12,138 km | 12,120 km | ||
243. | 4153 | Lisa Femers | ![]() | 1990 | W | W30 | Seidenraupen Krefeld e.V. | 11,172 km | 11,140 km |
Insgesamt sind bei dem diesjährigen virtuellen Spendenlauf ZeroHungerRun vom 5. bis 9. Mai 2021 weltweit 6.445 Läufer an den Start gegangen. Sie haben mit dem Lauf ein bemerkenswertes Spendenergebnis erreicht: Durch die Startspenden der Läufer und das Engagement der Sponsoren kam eine Summe von über 124.000 Euro für die Projektarbeit der Welthungerhilfe zusammen.
Mit Teams u.a. aus Bangladesch, Malawi, Syrien, Uganda und den Vereinigten Staaten war die ZeroHungerRun Challenge ein internationales Lauf-Event – insgesamt haben in 46 verschiedenen Ländern Menschen die Laufschuhe geschnürt, um ein Zeichen gegen Hunger und Armut zu setzen.
1 Kommentar